kWZXA5iu4XDHWdXYkDHwQv | ||
|---|---|---|
okt 12 - 16:30 12/10 16:30 Odds Streck 1 2.30 43% X 4.20 21% 2 2.55 36% | ||
okt 12 - 15:00 12/10 15:00 Odds Streck 1 3.20 25% X 3.75 22% 2 1.91 53% | ||
okt 12 - 16:00 12/10 16:00 Odds Streck 1 3.40 28% X 4.10 21% 2 1.78 51% | ||
okt 12 - 16:00 12/10 16:00 Odds Streck 1 1.40 59% X 5.30 17% 2 5.10 24% | ||
okt 12 - 16:00 12/10 16:00 Odds Streck 1 1.26 74% X 6.10 14% 2 6.75 12% | ||
okt 12 - 16:00 12/10 16:00 Odds Streck 1 1.65 51% X 4.20 21% 2 3.85 28% | ||
okt 12 - 16:00 12/10 16:00 Odds Streck 1 2.63 30% X 4.25 20% 2 2.06 50% | ||
okt 12 - 16:00 12/10 16:00 Odds Streck 1 1.57 61% X 4.80 19% 2 3.90 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr