2PnCGianDmBJu1CueXAb98 | ||
|---|---|---|
okt 13 - 19:00 13/10 19:00 Odds Streck 1 2.70 35% X 4.35 21% 2 2.32 44% | ||
okt 13 - 19:00 13/10 19:00 Odds Streck 1 2.95 35% X 4.40 19% 2 2.16 46% | ||
okt 13 - 19:00 13/10 19:00 Odds Streck 1 1.93 56% X 4.50 20% 2 3.45 24% | ||
okt 13 - 20:00 13/10 20:00 Odds Streck 1 1.97 55% X 4.60 19% 2 3.30 26% | ||
okt 14 - 01:00 14/10 01:00 Odds Streck 1 3.00 28% X 4.50 22% 2 2.12 50% | ||
okt 14 - 01:00 14/10 01:00 Odds Streck 1 2.63 35% X 4.50 21% 2 2.35 44% | ||
okt 14 - 01:30 14/10 01:30 Odds Streck 1 2.23 47% X 4.35 23% 2 2.85 30% | ||
okt 14 - 02:00 14/10 02:00 Odds Streck 1 2.28 43% X 4.35 22% 2 2.75 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr