eUhwLph2tEBDmvMkbKHsgj | ||
|---|---|---|
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 1.56 64% X 4.70 18% 2 4.80 18% | ||
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 1.42 73% X 5.60 14% 2 5.40 13% | ||
okt 14 - 20:00 14/10 20:00 Odds Streck 1 5.10 15% X 5.75 14% 2 1.40 71% | ||
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 3.25 33% X 4.25 21% 2 1.85 46% | ||
okt 15 - 01:00 15/10 01:00 Odds Streck 1 2.95 34% X 4.40 24% 2 2.16 42% | ||
okt 15 - 01:00 15/10 01:00 Odds Streck 1 1.87 53% X 4.60 20% 2 3.60 27% | ||
okt 15 - 01:00 15/10 01:00 Odds Streck 1 2.05 47% X 4.50 24% 2 3.10 29% | ||
okt 15 - 01:00 15/10 01:00 Odds Streck 1 2.35 41% X 4.35 24% 2 2.65 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr