hBaQhRUXhWVcdEv3XF3FyM | ||
|---|---|---|
okt 17 - 01:00 17/10 01:00 Odds Streck 1 2.14 50% X 4.35 21% 2 3.00 29% | ||
okt 17 - 01:00 17/10 01:00 Odds Streck 1 2.00 49% X 4.50 21% 2 3.25 30% | ||
okt 17 - 01:00 17/10 01:00 Odds Streck 1 3.55 23% X 4.40 20% 2 1.92 57% | ||
okt 17 - 01:00 17/10 01:00 Odds Streck 1 3.00 34% X 4.40 24% 2 2.14 42% | ||
okt 17 - 01:30 17/10 01:30 Odds Streck 1 3.30 25% X 4.50 21% 2 1.97 54% | ||
okt 17 - 02:00 17/10 02:00 Odds Streck 1 1.89 59% X 4.50 20% 2 3.60 21% | ||
okt 17 - 04:00 17/10 04:00 Odds Streck 1 1.83 54% X 4.60 21% 2 3.75 25% | ||
okt 17 - 04:00 17/10 04:00 Odds Streck 1 3.75 25% X 4.50 22% 2 1.85 53% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr