5uGVZwuyWBCVjpqs76Qc3a | ||
|---|---|---|
okt 18 - 15:15 18/10 15:15 Odds Streck 1 3.75 28% X 4.50 19% 2 1.83 53% | ||
okt 18 - 15:15 18/10 15:15 Odds Streck 1 1.65 66% X 4.50 18% 2 4.80 16% | ||
okt 18 - 15:15 18/10 15:15 Odds Streck 1 2.90 29% X 4.20 20% 2 2.20 51% | ||
okt 18 - 15:15 18/10 15:15 Odds Streck 1 2.85 30% X 4.25 23% 2 2.23 47% | ||
okt 18 - 18:00 18/10 18:00 Odds Streck 1 3.05 31% X 4.40 20% 2 2.07 49% | ||
okt 18 - 18:00 18/10 18:00 Odds Streck 1 1.57 72% X 4.90 15% 2 5.10 13% | ||
okt 18 - 18:00 18/10 18:00 Odds Streck 1 2.70 37% X 4.20 23% 2 2.35 40% | ||
okt 18 - 19:00 18/10 19:00 Odds Streck 1 3.00 32% X 4.35 21% 2 2.14 47% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr