cmcTkJv7Ffr7dhcXLToAD7 | ||
|---|---|---|
okt 19 - 18:30 19/10 18:30 Odds Streck 1 2.05 54% X 4.50 20% 2 3.10 26% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 2.88 36% X 4.50 21% 2 2.17 43% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 1.84 55% X 4.50 20% 2 3.80 25% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 2.80 41% X 4.40 20% 2 2.23 39% | ||
okt 19 - 22:00 19/10 22:00 Odds Streck 1 2.28 42% X 4.20 23% 2 2.45 35% | ||
okt 19 - 23:00 19/10 23:00 Odds Streck 1 2.00 64% X 4.00 16% 2 3.00 20% | ||
okt 20 - 00:00 20/10 00:00 Odds Streck 1 2.60 27% X 4.20 20% 2 2.18 53% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 2.35 45% X 4.10 21% 2 2.40 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr