kre2cGoxemKXPCT1YRh6BS | ||
|---|---|---|
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 1.50 66% X 4.50 19% 2 5.75 15% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 1.54 68% X 4.60 18% 2 5.10 14% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 2.07 46% X 4.20 23% 2 2.95 31% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 2.33 40% X 4.10 22% 2 2.55 38% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 1.61 61% X 4.40 20% 2 4.60 19% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 2.70 35% X 4.25 22% 2 2.18 43% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 5.30 13% X 5.50 17% 2 1.45 70% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 6.00 16% X 5.60 17% 2 1.33 67% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr