qzPcm48ZjS1SE4RcxkLZmt | ||
|---|---|---|
okt 23 - 01:00 23/10 01:00 Odds Streck 1 2.25 54% X 4.50 20% 2 2.75 26% | ||
okt 23 - 01:30 23/10 01:30 Odds Streck 1 2.45 38% X 4.40 19% 2 2.55 43% | ||
okt 23 - 02:30 23/10 02:30 Odds Streck 1 2.63 34% X 4.35 22% 2 2.38 44% | ||
okt 23 - 01:00 23/10 01:00 Odds Streck 1 2.35 40% X 4.10 23% 2 2.40 37% | ||
okt 23 - 01:00 23/10 01:00 Odds Streck 1 - 28% X - 21% 2 - 51% | ||
okt 23 - 01:05 23/10 01:05 Odds Streck 1 2.15 46% X 4.10 22% 2 2.65 32% | ||
okt 23 - 04:00 23/10 04:00 Odds Streck 1 3.40 22% X 4.35 19% 2 1.78 59% | ||
okt 23 - 04:00 23/10 04:00 Odds Streck 1 1.84 56% X 4.20 22% 2 3.30 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr