cGkvd6FrCqBEvqm3ccVeUa | ||
|---|---|---|
okt 24 - 01:00 24/10 01:00 Odds Streck 1 1.81 55% X 4.80 20% 2 3.70 25% | ||
okt 24 - 01:00 24/10 01:00 Odds Streck 1 2.05 45% X 4.50 23% 2 3.10 32% | ||
okt 24 - 01:00 24/10 01:00 Odds Streck 1 2.18 40% X 4.50 21% 2 2.85 39% | ||
okt 24 - 01:00 24/10 01:00 Odds Streck 1 1.60 63% X 5.10 19% 2 4.80 18% | ||
okt 24 - 01:00 24/10 01:00 Odds Streck 1 2.28 43% X 4.35 23% 2 2.75 34% | ||
okt 24 - 02:00 24/10 02:00 Odds Streck 1 2.43 36% X 4.35 22% 2 2.55 42% | ||
okt 24 - 03:00 24/10 03:00 Odds Streck 1 2.14 50% X 4.35 22% 2 3.00 28% | ||
okt 24 - 03:00 24/10 03:00 Odds Streck 1 1.70 55% X 4.75 22% 2 4.30 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr