f8fRbGfFFEUkmh8qJ174Ji | ||
|---|---|---|
okt 25 - 21:00 25/10 21:00 Odds Streck 1 3.80 28% X 4.50 20% 2 1.83 52% | ||
okt 25 - 19:45 25/10 19:45 Odds Streck 1 1.88 53% X 4.40 19% 2 3.05 28% | ||
okt 25 - 19:45 25/10 19:45 Odds Streck 1 1.76 63% X 4.40 18% 2 3.45 19% | ||
okt 25 - 19:45 25/10 19:45 Odds Streck 1 1.84 54% X 4.35 22% 2 3.20 24% | ||
okt 25 - 19:45 25/10 19:45 Odds Streck 1 1.60 62% X 4.50 18% 2 4.20 20% | ||
okt 25 - 19:45 25/10 19:45 Odds Streck 1 1.86 43% X 4.10 23% 2 3.25 34% | ||
okt 25 - 19:45 25/10 19:45 Odds Streck 1 2.63 32% X 4.00 24% 2 2.20 44% | ||
okt 25 - 20:00 25/10 20:00 Odds Streck 1 1.52 56% X 4.75 21% 2 4.60 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr