aLAnt6XKssDBouaLRaQoRp | ||
|---|---|---|
okt 27 - 19:00 27/10 19:00 Odds Streck 1 3.55 18% X 5.20 17% 2 1.60 65% | ||
okt 28 - 00:00 28/10 00:00 Odds Streck 1 2.55 47% X 4.40 19% 2 2.45 34% | ||
okt 28 - 00:30 28/10 00:30 Odds Streck 1 1.98 55% X 4.50 20% 2 3.30 25% | ||
okt 28 - 17:00 28/10 17:00 Odds Streck 1 2.15 46% X 4.20 23% 2 2.65 31% | ||
okt 28 - 17:30 28/10 17:30 Odds Streck 1 1.87 59% X 4.30 19% 2 3.75 22% | ||
okt 28 - 17:30 28/10 17:30 Odds Streck 1 2.60 35% X 3.90 23% 2 2.55 42% | ||
okt 28 - 17:00 28/10 17:00 Odds Streck 1 1.79 56% X 3.95 20% 2 3.65 24% | ||
okt 28 - 17:00 28/10 17:00 Odds Streck 1 2.02 52% X 4.10 19% 2 2.88 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr