4Nv9K3Uyij9iF3uLRN3KjX | ||
|---|---|---|
okt 29 - 01:15 29/10 01:15 Odds Streck 1 2.50 38% X 4.35 21% 2 2.48 41% | ||
okt 29 - 01:30 29/10 01:30 Odds Streck 1 2.33 48% X 4.30 23% 2 2.70 29% | ||
okt 29 - 01:45 29/10 01:45 Odds Streck 1 2.90 32% X 4.50 21% 2 2.16 47% | ||
okt 29 - 02:00 29/10 02:00 Odds Streck 1 2.00 51% X 4.35 21% 2 3.35 28% | ||
okt 29 - 02:30 29/10 02:30 Odds Streck 1 2.12 52% X 4.40 19% 2 3.05 29% | ||
okt 29 - 03:00 29/10 03:00 Odds Streck 1 2.55 40% X 4.40 23% 2 2.45 37% | ||
okt 29 - 03:30 29/10 03:30 Odds Streck 1 2.70 35% X 4.40 23% 2 2.30 42% | ||
okt 29 - 04:00 29/10 04:00 Odds Streck 1 3.80 24% X 4.60 20% 2 1.82 56% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr