wkSkDfEPA17pcvm6oYG2tB | ||
|---|---|---|
okt 30 - 00:30 30/10 00:30 Odds Streck 1 2.28 42% X 4.40 21% 2 2.75 37% | ||
okt 30 - 00:05 30/10 00:05 Odds Streck 1 2.50 33% X 3.90 23% 2 2.33 44% | ||
okt 30 - 01:00 30/10 01:00 Odds Streck 1 1.91 57% X 3.90 20% 2 3.30 23% | ||
okt 30 - 02:05 30/10 02:05 Odds Streck 1 1.89 59% X 4.30 19% 2 3.10 22% | ||
okt 30 - 02:30 30/10 02:30 Odds Streck 1 2.02 51% X 4.20 20% 2 2.85 29% | ||
okt 30 - 03:00 30/10 03:00 Odds Streck 1 2.60 36% X 3.85 23% 2 2.28 41% | ||
okt 30 - 03:00 30/10 03:00 Odds Streck 1 2.65 35% X 3.90 23% 2 2.20 42% | ||
okt 30 - 03:00 30/10 03:00 Odds Streck 1 2.48 31% X 4.25 21% 2 2.23 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr