84AnKXqFRTkn9L4hKvwGF1 | ||
|---|---|---|
okt 30 - 19:00 30/10 19:00 | Odds Streck 1 1.57 67% X 4.80 17% 2 5.25 16% | ||
okt 30 - 19:00 30/10 19:00 | Odds Streck 1 1.82 58% X 4.35 22% 2 3.90 20% | ||
okt 30 - 19:00 30/10 19:00 | Odds Streck 1 2.00 53% X 4.50 20% 2 3.20 27% | ||
okt 30 - 19:00 30/10 19:00 | Odds Streck 1 1.78 61% X 4.50 19% 2 3.95 20% | ||
okt 30 - 19:00 30/10 19:00 | Odds Streck 1 3.20 31% X 4.25 23% 2 2.05 46% | ||
okt 30 - 19:00 30/10 19:00 | Odds Streck 1 2.04 50% X 4.25 22% 2 3.20 28% | ||
okt 30 - 19:00 30/10 19:00 | Odds Streck 1 2.20 48% X 4.35 21% 2 2.85 31% | ||
okt 30 - 19:00 30/10 19:00 | Odds Streck 1 - 29% X - 47% 2 - 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr