8dEwxJcH2AmLNFncNqLfa4 | ||
|---|---|---|
okt 31 - 00:00 31/10 00:00 Odds Streck 1 1.97 58% X 4.50 19% 2 3.35 23% | ||
okt 31 - 00:00 31/10 00:00 Odds Streck 1 2.70 40% X 4.40 22% 2 2.32 38% | ||
okt 31 - 00:30 31/10 00:30 Odds Streck 1 1.76 59% X 4.70 20% 2 4.00 21% | ||
okt 31 - 01:00 31/10 01:00 Odds Streck 1 2.05 44% X 4.50 20% 2 3.10 36% | ||
okt 31 - 01:00 31/10 01:00 Odds Streck 1 2.07 46% X 4.35 23% 2 3.15 31% | ||
okt 31 - 02:00 31/10 02:00 Odds Streck 1 2.00 55% X 4.50 20% 2 3.20 25% | ||
okt 31 - 03:00 31/10 03:00 Odds Streck 1 3.85 22% X 5.20 19% 2 1.73 59% | ||
okt 31 - 03:30 31/10 03:30 Odds Streck 1 2.05 48% X 4.35 22% 2 3.20 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr