sAkYoTBQve54KxLXhDyR4b | ||
|---|---|---|
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 2.07 51% X 4.35 22% 2 3.15 27% | ||
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 2.38 43% X 4.40 22% 2 2.63 35% | ||
nov 08 - 03:00 8/11 03:00 Odds Streck 1 2.04 53% X 4.50 20% 2 3.15 27% | ||
nov 08 - 04:00 8/11 04:00 Odds Streck 1 3.60 24% X 4.60 21% 2 1.87 55% | ||
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 2.25 40% X 4.10 26% 2 2.50 34% | ||
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 2.43 36% X 4.10 23% 2 2.33 41% | ||
nov 08 - 02:00 8/11 02:00 Odds Streck 1 1.76 57% X 4.20 21% 2 3.60 22% | ||
nov 08 - 03:00 8/11 03:00 Odds Streck 1 2.23 41% X 4.10 24% 2 2.55 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr