joK6DRkZ2L7WAZRX2VjfS6 | ||
|---|---|---|
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 2.38 36% X 4.20 24% 2 2.48 40% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 2.30 37% X 4.20 20% 2 2.35 43% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 2.23 41% X 4.20 20% 2 2.43 39% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 2.04 54% X 4.20 18% 2 2.70 28% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 1.58 65% X 4.50 17% 2 4.10 18% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 1.55 64% X 4.60 18% 2 4.20 18% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 2.07 50% X 4.25 20% 2 2.60 30% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 1.32 75% X 5.75 13% 2 5.80 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr