2cp8HPGzFxFPAaeLrUUvAK | ||
|---|---|---|
nov 12 - 01:00 12/11 01:00 Odds Streck 1 2.95 35% X 4.40 23% 2 2.15 42% | ||
nov 12 - 01:00 12/11 01:00 Odds Streck 1 2.43 39% X 4.50 24% 2 2.55 37% | ||
nov 12 - 01:00 12/11 01:00 Odds Streck 1 2.02 60% X 4.50 19% 2 3.20 21% | ||
nov 12 - 01:00 12/11 01:00 Odds Streck 1 2.55 38% X 4.40 23% 2 2.43 39% | ||
nov 12 - 02:00 12/11 02:00 Odds Streck 1 2.20 52% X 4.40 22% 2 2.88 26% | ||
nov 12 - 02:00 12/11 02:00 Odds Streck 1 1.78 55% X 4.80 21% 2 3.85 24% | ||
nov 12 - 03:30 12/11 03:30 Odds Streck 1 1.65 60% X 5.10 19% 2 4.40 21% | ||
nov 12 - 04:00 12/11 04:00 Odds Streck 1 2.75 35% X 4.35 23% 2 2.28 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr