cdFLGUuETXzBszy6UfKtHA | ||
|---|---|---|
nov 16 - 23:00 16/11 23:00 Odds Streck 1 1.97 58% X 4.50 20% 2 3.35 22% | ||
nov 17 - 00:00 17/11 00:00 Odds Streck 1 2.85 35% X 4.40 24% 2 2.20 41% | ||
nov 17 - 01:00 17/11 01:00 Odds Streck 1 2.12 54% X 4.50 21% 2 2.95 25% | ||
nov 17 - 03:00 17/11 03:00 Odds Streck 1 1.66 62% X 5.00 19% 2 4.40 19% | ||
nov 16 - 22:00 16/11 22:00 Odds Streck 1 2.38 45% X 4.00 23% 2 2.40 32% | ||
nov 16 - 23:00 16/11 23:00 Odds Streck 1 3.45 30% X 4.10 22% 2 1.81 48% | ||
nov 17 - 02:00 17/11 02:00 Odds Streck 1 2.07 51% X 4.00 23% 2 2.85 26% | ||
nov 17 - 02:00 17/11 02:00 Odds Streck 1 2.50 36% X 4.00 25% 2 2.30 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr