4EjUdxUvEgrUPEe523eY5j | ||
|---|---|---|
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.82 62% X 4.50 15% 2 3.75 23% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.90 56% X 4.40 18% 2 3.55 26% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.14 49% X 4.20 20% 2 3.05 31% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.53 72% X 4.90 13% 2 5.60 15% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 3.15 29% X 4.50 18% 2 2.02 53% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.70 35% X 4.25 22% 2 2.30 43% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.20 57% X 4.40 16% 2 2.80 27% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 - 25% X - 49% 2 - 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr