eNg4WP1oPryEaz1jgiYntP | ||
|---|---|---|
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.82 60% X 4.50 16% 2 3.75 24% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.90 53% X 4.40 20% 2 3.50 27% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.14 46% X 4.20 21% 2 3.05 33% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.53 75% X 4.90 11% 2 5.60 14% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 3.30 26% X 4.50 19% 2 1.95 55% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.70 37% X 4.25 25% 2 2.30 38% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.25 51% X 4.35 20% 2 2.75 29% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 - 28% X - 44% 2 - 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr