jAyUbDpu41NvfcFVQd9Xsv | ||
|---|---|---|
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.79 62% X 4.40 16% 2 3.65 22% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.93 50% X 4.25 24% 2 3.25 26% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.15 49% X 4.00 20% 2 2.88 31% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.53 79% X 4.75 8% 2 5.10 13% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 3.35 21% X 4.40 20% 2 1.87 59% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.65 35% X 4.10 28% 2 2.25 37% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.30 45% X 4.20 25% 2 2.55 30% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 - 29% X - 42% 2 - 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr