r2U4PPXAiunqHj7FJM4ViP | ||
|---|---|---|
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.82 61% X 4.50 16% 2 3.75 23% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.90 56% X 4.40 19% 2 3.55 25% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.14 48% X 4.20 20% 2 3.05 32% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.53 73% X 4.90 13% 2 5.60 14% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 3.15 27% X 4.50 19% 2 2.02 54% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.70 36% X 4.25 24% 2 2.30 40% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.20 56% X 4.40 17% 2 2.80 27% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 - 26% X - 48% 2 - 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr