fTmLeYdUWQKMKZXo3y5pFF | ||
|---|---|---|
nov 21 - 01:00 21/11 01:00 Odds Streck 1 2.25 40% X 4.40 21% 2 2.80 39% | ||
nov 21 - 01:00 21/11 01:00 Odds Streck 1 2.25 46% X 4.30 25% 2 2.85 29% | ||
nov 21 - 01:00 21/11 01:00 Odds Streck 1 2.12 48% X 4.30 23% 2 3.05 29% | ||
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 1.95 53% X 4.50 22% 2 3.40 25% | ||
nov 21 - 03:00 21/11 03:00 Odds Streck 1 1.86 63% X 4.60 18% 2 3.65 19% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 2.75 44% X 4.35 22% 2 2.32 34% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 3.50 26% X 4.50 22% 2 1.91 52% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 3.05 29% X 4.50 23% 2 2.08 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr