cJ6BPqY2RchhVwyHFNdsA8 | ||
|---|---|---|
nov 22 - 15:15 22/11 15:15 Odds Streck 1 4.10 18% X 4.80 13% 2 1.71 69% | ||
nov 22 - 15:15 22/11 15:15 Odds Streck 1 2.35 37% X 4.40 22% 2 2.60 41% | ||
nov 22 - 15:15 22/11 15:15 Odds Streck 1 1.89 67% X 4.40 15% 2 3.55 18% | ||
nov 22 - 15:15 22/11 15:15 Odds Streck 1 2.80 26% X 4.50 21% 2 2.20 53% | ||
nov 22 - 18:00 22/11 18:00 Odds Streck 1 1.76 57% X 4.50 18% 2 4.00 25% | ||
nov 22 - 18:00 22/11 18:00 Odds Streck 1 3.40 24% X 4.50 17% 2 1.91 59% | ||
nov 22 - 18:00 22/11 18:00 Odds Streck 1 2.16 40% X 4.30 21% 2 2.95 39% | ||
nov 22 - 18:00 22/11 18:00 Odds Streck 1 3.40 25% X 4.40 20% 2 1.86 55% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr