2025-11-22 PP SHL | ||
|---|---|---|
nov 22 - 15:15 22/11 15:15 Odds Streck 1 3.50 21% X 4.90 16% 2 1.82 63% | ||
nov 22 - 15:15 22/11 15:15 Odds Streck 1 2.60 36% X 4.40 20% 2 2.38 44% | ||
nov 22 - 15:15 22/11 15:15 Odds Streck 1 1.87 58% X 4.40 18% 2 3.65 24% | ||
nov 22 - 15:15 22/11 15:15 Odds Streck 1 2.70 29% X 4.50 21% 2 2.25 50% | ||
nov 22 - 18:00 22/11 18:00 Odds Streck 1 1.68 61% X 4.50 18% 2 4.50 21% | ||
nov 22 - 18:00 22/11 18:00 Odds Streck 1 3.40 24% X 4.50 18% 2 1.91 58% | ||
nov 22 - 18:00 22/11 18:00 Odds Streck 1 2.20 44% X 4.40 20% 2 2.85 36% | ||
nov 22 - 18:00 22/11 18:00 Odds Streck 1 3.40 22% X 4.40 21% 2 1.86 57% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr