hDU5bnUxPJ4XzazaTyeAEc | ||
|---|---|---|
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 2.20 52% X 4.50 21% 2 2.85 27% | ||
nov 22 - 21:30 22/11 21:30 Odds Streck 1 2.20 63% X 4.25 17% 2 2.90 20% | ||
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 Odds Streck 1 2.35 41% X 4.00 23% 2 2.43 36% | ||
nov 22 - 19:45 22/11 19:45 Odds Streck 1 2.25 42% X 4.10 23% 2 2.50 35% | ||
nov 22 - 19:45 22/11 19:45 Odds Streck 1 2.05 52% X 4.20 20% 2 2.80 28% | ||
nov 22 - 19:45 22/11 19:45 Odds Streck 1 2.55 28% X 4.00 21% 2 2.23 51% | ||
nov 22 - 19:45 22/11 19:45 Odds Streck 1 1.84 56% X 4.25 21% 2 3.30 23% | ||
nov 22 - 19:45 22/11 19:45 Odds Streck 1 1.98 45% X 4.20 21% 2 2.90 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr