6G6RnDgjqiyHUKUrxVub8D | ||
|---|---|---|
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 2.88 34% X 4.10 22% 2 1.96 44% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 2.12 47% X 4.20 22% 2 2.55 31% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 2.18 38% X 4.20 24% 2 2.48 38% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.66 53% X 4.35 21% 2 3.75 26% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.36 77% X 5.30 12% 2 5.60 11% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.29 85% X 5.80 8% 2 6.50 7% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.27 71% X 5.80 17% 2 7.00 12% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.35 68% X 6.00 17% 2 5.20 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr