xgEUc1cHspPAQ9wN1DWxxu | ||
|---|---|---|
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 2.88 33% X 4.10 23% 2 1.96 44% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 2.12 45% X 4.20 23% 2 2.55 32% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 2.18 39% X 4.20 24% 2 2.48 37% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.66 53% X 4.35 21% 2 3.75 26% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.36 73% X 5.30 14% 2 5.60 13% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.26 80% X 6.10 11% 2 7.00 9% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.27 70% X 5.80 17% 2 7.00 13% | ||
nov 23 - 16:00 23/11 16:00 Odds Streck 1 1.35 67% X 6.00 17% 2 5.20 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr