n2DyYNi5PspSNTawd7SHNS | ||
|---|---|---|
nov 30 - 01:00 30/11 01:00 Odds Streck 1 2.08 51% X 4.40 23% 2 3.10 26% | ||
nov 30 - 01:00 30/11 01:00 Odds Streck 1 3.20 34% X 4.30 23% 2 2.05 43% | ||
nov 30 - 01:00 30/11 01:00 Odds Streck 1 2.60 43% X 4.20 23% 2 2.45 34% | ||
nov 30 - 01:00 30/11 01:00 Odds Streck 1 2.75 36% X 4.25 22% 2 2.30 42% | ||
nov 30 - 02:00 30/11 02:00 Odds Streck 1 2.10 60% X 4.40 18% 2 3.10 22% | ||
nov 30 - 02:00 30/11 02:00 Odds Streck 1 2.55 42% X 4.30 23% 2 2.45 35% | ||
nov 30 - 04:00 30/11 04:00 Odds Streck 1 1.53 61% X 5.40 20% 2 5.25 19% | ||
nov 30 - 04:00 30/11 04:00 Odds Streck 1 1.91 53% X 4.50 22% 2 3.50 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr