o7BLyuEgqxCY1Dps5jWU1q | ||
|---|---|---|
dec 01 - 18:30 1/12 18:30 Odds Streck 1 1.27 76% X 6.50 12% 2 6.25 12% | ||
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 1.68 61% X 4.50 20% 2 3.55 19% | ||
dec 02 - 01:00 2/12 01:00 Odds Streck 1 2.20 49% X 4.30 23% 2 2.90 28% | ||
dec 02 - 01:00 2/12 01:00 Odds Streck 1 2.10 54% X 4.35 21% 2 3.10 25% | ||
dec 02 - 01:30 2/12 01:30 Odds Streck 1 2.43 41% X 4.25 23% 2 2.60 36% | ||
dec 02 - 02:00 2/12 02:00 Odds Streck 1 2.08 47% X 4.30 22% 2 3.15 31% | ||
dec 02 - 04:00 2/12 04:00 Odds Streck 1 3.30 35% X 4.30 23% 2 2.02 42% | ||
dec 02 - 04:00 2/12 04:00 Odds Streck 1 - 27% X - 47% 2 - 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr