oftNXUsF7KYDL6SPUS8fCF | ||
|---|---|---|
dec 03 - 19:00 3/12 19:00 Odds Streck 1 1.94 49% X 4.35 24% 2 3.15 27% | ||
dec 03 - 19:00 3/12 19:00 Odds Streck 1 1.30 77% X 6.25 13% 2 7.50 10% | ||
dec 03 - 19:00 3/12 19:00 Odds Streck 1 2.80 34% X 4.25 24% 2 2.12 42% | ||
dec 03 - 19:00 3/12 19:00 Odds Streck 1 4.50 20% X 5.10 21% 2 1.55 59% | ||
dec 03 - 19:00 3/12 19:00 Odds Streck 1 1.58 64% X 5.00 20% 2 4.30 16% | ||
dec 03 - 19:00 3/12 19:00 Odds Streck 1 1.36 73% X 5.75 16% 2 6.75 11% | ||
dec 03 - 19:00 3/12 19:00 Odds Streck 1 1.68 62% X 4.50 20% 2 4.10 18% | ||
dec 03 - 19:00 3/12 19:00 Odds Streck 1 2.14 44% X 4.20 23% 2 2.55 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr