Nhl | ||
|---|---|---|
dec 04 - 01:00 4/12 01:00 Odds Streck 1 2.43 36% X 4.30 23% 2 2.60 41% | ||
dec 04 - 01:30 4/12 01:30 Odds Streck 1 2.75 39% X 4.10 23% 2 2.35 38% | ||
dec 04 - 01:30 4/12 01:30 Odds Streck 1 2.80 42% X 4.40 21% 2 2.23 37% | ||
dec 04 - 04:00 4/12 04:00 Odds Streck 1 2.48 49% X 4.25 23% 2 2.55 28% | ||
dec 04 - 04:00 4/12 04:00 Odds Streck 1 3.10 26% X 4.40 22% 2 2.08 52% | ||
dec 04 - 01:05 4/12 01:05 Odds Streck 1 1.81 64% X 4.20 19% 2 3.40 17% | ||
dec 04 - 02:00 4/12 02:00 Odds Streck 1 2.32 41% X 3.90 25% 2 2.50 34% | ||
dec 04 - 03:30 4/12 03:30 Odds Streck 1 2.00 49% X 4.00 23% 2 2.95 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr