Hmmm | ||
|---|---|---|
dec 04 - 19:00 4/12 19:00 | Odds Streck 1 1.48 75% X 5.00 13% 2 6.25 12% | ||
dec 04 - 19:00 4/12 19:00 | Odds Streck 1 4.00 28% X 4.70 21% 2 1.74 51% | ||
dec 04 - 19:00 4/12 19:00 | Odds Streck 1 3.55 19% X 4.70 16% 2 1.85 65% | ||
dec 04 - 19:00 4/12 19:00 | Odds Streck 1 1.80 63% X 4.50 18% 2 3.90 19% | ||
dec 04 - 19:00 4/12 19:00 | Odds Streck 1 1.90 44% X 4.40 24% 2 3.55 32% | ||
dec 04 - 19:00 4/12 19:00 | Odds Streck 1 2.12 53% X 4.35 21% 2 2.95 26% | ||
dec 04 - 19:00 4/12 19:00 | Odds Streck 1 3.10 32% X 4.25 22% 2 2.08 46% | ||
dec 04 - 19:00 4/12 19:00 | Odds Streck 1 3.05 25% X 4.00 23% 2 1.91 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr