pDxCyojmsuADWCC48Lkacm | ||
|---|---|---|
dec 06 - 01:00 6/12 01:00 Odds Streck 1 2.30 48% X 4.25 21% 2 2.80 31% | ||
dec 06 - 01:00 6/12 01:00 Odds Streck 1 2.88 34% X 4.25 25% 2 2.25 41% | ||
dec 06 - 02:00 6/12 02:00 Odds Streck 1 1.56 66% X 5.10 18% 2 5.20 16% | ||
dec 06 - 03:00 6/12 03:00 Odds Streck 1 3.00 35% X 4.25 23% 2 2.17 42% | ||
dec 06 - 04:00 6/12 04:00 Odds Streck 1 3.10 27% X 4.35 22% 2 2.08 51% | ||
dec 06 - 02:00 6/12 02:00 Odds Streck 1 3.25 30% X 4.25 25% 2 1.85 45% | ||
dec 06 - 02:00 6/12 02:00 Odds Streck 1 3.85 25% X 4.25 22% 2 1.70 53% | ||
dec 06 - 04:00 6/12 04:00 Odds Streck 1 2.15 40% X 4.00 24% 2 2.70 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr