251207PPD | ||
|---|---|---|
dec 07 - 14:00 7/12 14:00 Odds Streck 1 1.82 63% X 4.40 18% 2 3.55 19% | ||
dec 07 - 14:00 7/12 14:00 Odds Streck 1 1.89 51% X 4.20 21% 2 3.40 28% | ||
dec 07 - 14:00 7/12 14:00 Odds Streck 1 3.15 26% X 4.35 22% 2 1.94 52% | ||
dec 07 - 16:30 7/12 16:30 Odds Streck 1 1.48 69% X 5.30 17% 2 5.10 14% | ||
dec 07 - 16:30 7/12 16:30 Odds Streck 1 1.55 67% X 5.10 17% 2 4.50 16% | ||
dec 07 - 17:00 7/12 17:00 Odds Streck 1 2.38 41% X 4.25 22% 2 2.48 37% | ||
dec 07 - 16:00 7/12 16:00 Odds Streck 1 2.23 36% X 4.20 21% 2 2.40 43% | ||
dec 07 - 19:00 7/12 19:00 Odds Streck 1 3.30 28% X 4.40 23% 2 2.00 49% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr