hUwf7DQQtcexhoFZbxv2qJ | ||
|---|---|---|
dec 07 - 23:00 7/12 23:00 Odds Streck 1 2.04 48% X 4.50 21% 2 3.15 31% | ||
dec 07 - 23:00 7/12 23:00 Odds Streck 1 1.53 70% X 5.60 16% 2 5.00 14% | ||
dec 08 - 00:00 8/12 00:00 Odds Streck 1 2.00 52% X 4.35 22% 2 3.30 26% | ||
dec 08 - 01:00 8/12 01:00 Odds Streck 1 2.20 45% X 4.35 24% 2 2.90 31% | ||
dec 08 - 01:00 8/12 01:00 Odds Streck 1 1.90 60% X 4.50 20% 2 3.60 20% | ||
dec 08 - 01:00 8/12 01:00 Odds Streck 1 3.25 34% X 4.40 23% 2 2.00 43% | ||
dec 08 - 02:00 8/12 02:00 Odds Streck 1 1.88 52% X 4.60 21% 2 3.55 27% | ||
dec 08 - 02:00 8/12 02:00 Odds Streck 1 3.75 28% X 1.90 46% 2 3.40 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr