iRKALWg9YaZ4u3pveA1QXf | ||
|---|---|---|
dec 11 - 01:30 11/12 01:30 Odds Streck 1 3.00 27% X 4.30 21% 2 2.14 52% | ||
dec 11 - 02:30 11/12 02:30 Odds Streck 1 2.63 37% X 4.20 22% 2 2.40 41% | ||
dec 11 - 03:00 11/12 03:00 Odds Streck 1 2.55 31% X 4.25 21% 2 2.50 48% | ||
dec 11 - 04:00 11/12 04:00 Odds Streck 1 3.10 24% X 4.25 21% 2 2.12 55% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 2.55 35% X 4.00 22% 2 2.28 43% | ||
dec 11 - 02:00 11/12 02:00 Odds Streck 1 2.65 30% X 3.95 24% 2 2.18 46% | ||
dec 11 - 03:30 11/12 03:30 Odds Streck 1 2.25 51% X 4.20 20% 2 2.48 29% | ||
dec 11 - 04:00 11/12 04:00 Odds Streck 1 2.16 49% X 4.20 23% 2 2.60 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr