nALaXiGgNq7ESawFd6SGLK | ||
|---|---|---|
dec 11 - 19:45 11/12 19:45 | Odds Streck 1 2.12 52% X 4.25 20% 2 2.80 28% | ||
dec 11 - 18:30 11/12 18:30 | Odds Streck 1 - 44% X - 21% 2 - 35% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 | Odds Streck 1 1.82 65% X 4.50 17% 2 3.85 18% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 | Odds Streck 1 2.90 32% X 4.20 24% 2 2.23 44% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 | Odds Streck 1 2.33 44% X 4.30 23% 2 2.70 33% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 | Odds Streck 1 2.60 43% X 4.20 21% 2 2.45 36% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 | Odds Streck 1 3.05 31% X 4.35 23% 2 2.12 46% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 | Odds Streck 1 2.33 53% X 4.25 20% 2 2.75 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr