Ez | ||
|---|---|---|
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 Odds Streck 1 1.82 61% X 4.50 20% 2 3.85 19% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 Odds Streck 1 2.75 37% X 4.25 25% 2 2.33 38% | ||
dec 12 - 02:00 12/12 02:00 Odds Streck 1 2.08 46% X 4.40 21% 2 3.10 33% | ||
dec 12 - 02:00 12/12 02:00 Odds Streck 1 2.28 45% X 4.25 23% 2 2.80 32% | ||
dec 12 - 02:00 12/12 02:00 Odds Streck 1 3.00 26% X 4.20 23% 2 2.17 51% | ||
dec 12 - 03:00 12/12 03:00 Odds Streck 1 1.89 50% X 4.60 23% 2 3.55 27% | ||
dec 12 - 03:30 12/12 03:30 Odds Streck 1 1.68 60% X 4.60 19% 2 4.50 21% | ||
dec 12 - 04:00 12/12 04:00 Odds Streck 1 2.60 41% X 4.25 23% 2 2.45 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr