qDbL2KkBveVeZyAMvhshkt | ||
|---|---|---|
dec 16 - 17:30 16/12 17:30 Odds Streck 1 2.20 40% X 4.30 23% 2 2.65 37% | ||
dec 16 - 17:30 16/12 17:30 Odds Streck 1 2.35 38% X 4.50 20% 2 2.35 42% | ||
dec 16 - 18:00 16/12 18:00 Odds Streck 1 1.33 75% X 6.50 14% 2 6.25 11% | ||
dec 16 - 19:45 16/12 19:45 Odds Streck 1 1.70 52% X 4.80 21% 2 3.70 27% | ||
dec 16 - 18:30 16/12 18:30 Odds Streck 1 1.11 83% X 9.00 10% 2 13.00 7% | ||
dec 16 - 19:00 16/12 19:00 Odds Streck 1 4.80 21% X 4.60 20% 2 1.47 59% | ||
dec 16 - 19:00 16/12 19:00 Odds Streck 1 1.63 56% X 4.40 23% 2 3.80 21% | ||
dec 16 - 17:30 16/12 17:30 Odds Streck 1 3.95 27% X 4.70 23% 2 1.62 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr