qJQ6raU3LBGsd4XmTV92D1 | ||
|---|---|---|
dec 18 - 19:00 18/12 19:00 Odds Streck 1 1.36 81% X 6.25 8% 2 6.75 11% | ||
dec 18 - 19:00 18/12 19:00 Odds Streck 1 2.35 37% X 4.20 21% 2 2.65 42% | ||
dec 18 - 19:00 18/12 19:00 Odds Streck 1 2.18 46% X 4.25 23% 2 2.90 31% | ||
dec 18 - 19:00 18/12 19:00 Odds Streck 1 2.20 53% X 4.25 21% 2 2.85 26% | ||
dec 18 - 19:00 18/12 19:00 Odds Streck 1 1.72 68% X 4.60 16% 2 4.20 16% | ||
dec 18 - 19:00 18/12 19:00 Odds Streck 1 2.90 33% X 4.30 17% 2 2.15 50% | ||
dec 18 - 19:00 18/12 19:00 Odds Streck 1 2.85 29% X 4.20 23% 2 2.20 48% | ||
dec 18 - 19:00 18/12 19:00 Odds Streck 1 3.75 28% X 1.90 43% 2 3.65 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr