c8sFeGVwcAnaxJVcfYD2MY | ||
|---|---|---|
dec 18 - 01:00 18/12 01:00 Odds Streck 1 2.12 53% X 4.25 22% 2 3.10 25% | ||
dec 18 - 01:30 18/12 01:30 Odds Streck 1 2.30 53% X 4.25 21% 2 2.80 26% | ||
dec 18 - 02:00 18/12 02:00 Odds Streck 1 3.05 33% X 4.35 23% 2 2.10 44% | ||
dec 18 - 02:00 18/12 02:00 Odds Streck 1 3.70 27% X 4.50 23% 2 1.86 50% | ||
dec 18 - 04:00 18/12 04:00 Odds Streck 1 1.96 57% X 4.40 21% 2 3.45 22% | ||
dec 18 - 01:05 18/12 01:05 Odds Streck 1 1.70 58% X 4.40 22% 2 3.75 20% | ||
dec 18 - 02:00 18/12 02:00 Odds Streck 1 5.10 15% X 4.90 20% 2 1.47 65% | ||
dec 18 - 03:30 18/12 03:30 Odds Streck 1 2.45 38% X 4.10 25% 2 2.30 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr