id2d2W8jmPzatMcCLsDTRg | ||
|---|---|---|
dec 20 - 01:00 20/12 01:00 Odds Streck 1 2.88 39% X 4.30 23% 2 2.23 38% | ||
dec 20 - 01:00 20/12 01:00 Odds Streck 1 2.20 52% X 4.30 20% 2 2.88 28% | ||
dec 20 - 03:00 20/12 03:00 Odds Streck 1 1.70 67% X 4.60 17% 2 4.50 16% | ||
dec 20 - 03:00 20/12 03:00 Odds Streck 1 2.23 41% X 4.30 23% 2 2.85 36% | ||
dec 20 - 04:00 20/12 04:00 Odds Streck 1 2.55 34% X 4.30 23% 2 2.45 43% | ||
dec 20 - 01:05 20/12 01:05 Odds Streck 1 1.87 58% X 4.35 19% 2 3.15 23% | ||
dec 20 - 01:05 20/12 01:05 Odds Streck 1 2.16 50% X 4.10 22% 2 2.65 28% | ||
dec 20 - 02:00 20/12 02:00 Odds Streck 1 2.55 35% X 3.95 24% 2 2.25 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr