2k8eAzErAPxL3susZ73rLM | ||
|---|---|---|
dec 20 - 15:15 20/12 15:15 Odds Streck 1 2.43 38% X 4.00 22% 2 2.65 40% | ||
dec 20 - 15:15 20/12 15:15 Odds Streck 1 2.30 46% X 4.25 24% 2 2.75 30% | ||
dec 20 - 15:15 20/12 15:15 Odds Streck 1 2.70 43% X 4.20 19% 2 2.33 38% | ||
dec 20 - 18:00 20/12 18:00 Odds Streck 1 2.43 43% X 4.20 21% 2 2.60 36% | ||
dec 20 - 18:00 20/12 18:00 Odds Streck 1 1.81 62% X 4.60 18% 2 3.80 20% | ||
dec 20 - 18:00 20/12 18:00 Odds Streck 1 1.82 64% X 4.60 19% 2 3.75 17% | ||
dec 20 - 18:00 20/12 18:00 Odds Streck 1 1.56 78% X 4.50 11% 2 5.60 11% | ||
dec 20 - 17:00 20/12 17:00 Odds Streck 1 2.23 38% X 4.20 26% 2 2.43 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr