Lördag PP | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.18 42% X 4.30 23% 2 2.90 35% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.68 61% X 4.70 19% 2 4.50 20% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.93 55% X 4.10 21% 2 3.05 24% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 2.06 52% X 4.35 22% 2 2.70 26% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.61 67% X 4.60 17% 2 4.00 16% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 2.14 47% X 4.10 25% 2 2.70 28% | ||
dec 20 - 20:00 20/12 20:00 Odds Streck 1 2.35 40% X 4.25 20% 2 2.38 40% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.40 65% X 4.10 19% 2 7.00 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr