gRRYzuHTFPJEh8df3JS5CW | ||
|---|---|---|
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 Odds Streck 1 5.10 13% X 5.00 19% 2 1.42 68% | ||
dec 21 - 19:00 21/12 19:00 Odds Streck 1 2.45 42% X 4.20 24% 2 2.60 34% | ||
dec 21 - 16:45 21/12 16:45 Odds Streck 1 6.25 9% X 5.40 12% 2 1.35 79% | ||
dec 21 - 16:30 21/12 16:30 Odds Streck 1 3.50 21% X 3.95 22% 2 1.83 57% | ||
dec 21 - 16:30 21/12 16:30 Odds Streck 1 1.75 54% X 4.10 23% 2 3.75 23% | ||
dec 21 - 19:00 21/12 19:00 Odds Streck 1 2.08 53% X 3.65 21% 2 3.00 26% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 Odds Streck 1 2.08 46% X 3.95 23% 2 2.85 31% | ||
dec 21 - 16:30 21/12 16:30 Odds Streck 1 2.80 35% X 3.80 23% 2 2.15 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr