iPh8XqvvNBu5Apmx68NoYE | ||
|---|---|---|
dec 22 - 00:00 22/12 00:00 Odds Streck 1 - 29% X - 23% 2 - 48% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 3.00 35% X 4.35 22% 2 2.15 43% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.02 55% X 4.30 20% 2 3.25 25% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.35 40% X 4.25 22% 2 2.70 38% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 1.80 62% X 4.60 18% 2 3.90 20% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.38 44% X 4.25 23% 2 2.65 33% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.50 36% X 4.20 23% 2 2.50 41% | ||
dec 22 - 02:00 22/12 02:00 Odds Streck 1 2.20 51% X 4.35 22% 2 2.88 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr