g9PeDq3ZjsAL2XL1j6yKo7 | ||
|---|---|---|
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 2.33 41% X 4.00 22% 2 2.45 37% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 1.74 68% X 4.40 16% 2 3.50 16% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 1.98 45% X 4.25 22% 2 2.90 33% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 2.18 50% X 4.10 21% 2 2.63 29% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 2.23 44% X 4.10 21% 2 2.55 35% | ||
dec 23 - 19:30 23/12 19:30 Odds Streck 1 2.60 33% X 3.95 23% 2 2.23 44% | ||
dec 23 - 19:30 23/12 19:30 Odds Streck 1 1.93 47% X 4.00 22% 2 3.15 31% | ||
dec 23 - 19:30 23/12 19:30 Odds Streck 1 1.77 56% X 4.00 20% 2 3.75 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr