Powerplay 251227_2 | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 - 48% X - 25% 2 - 27% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 1.36 83% X 5.80 10% 2 6.50 7% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 1.30 77% X 6.25 14% 2 7.50 9% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 2.88 31% X 4.35 26% 2 2.07 43% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 1.74 61% X 4.35 23% 2 3.90 16% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 2.35 38% X 4.20 26% 2 2.50 36% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 4.60 19% X 4.35 21% 2 1.63 60% | ||
dec 27 - 20:00 27/12 20:00 Odds Streck 1 1.38 47% X 6.00 25% 2 5.75 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr